Dietní kaše jablko a skořice 300g (10 porcí)
Dietní kaše jablko a skořice 300g (10 porcí)
Proteinová kaše s jablky a skořicí – rychlá a chutná dietní snídaně, ideální pro snadné hubnutí. Více
Proteinová kaše s jablky a skořicí – rychlá a chutná dietní snídaně, ideální pro snadné hubnutí. Více

Dietní kaše Mix & Slim je ideálním jídlem a doplňkem do redukční diety.
Její příprava Vám zabere pouze minutku, což v ranním spěchu jistě oceníte. Je ovoněná pravou skořicí a potěší Vás i kousky lyofilizovaných jablek, které spolu se skořicí tvoří oblíbenou kombinaci.
Můžete si ji vychutnat kdykoli během své keto diety.
Díky vysokému obsahu kvalitních bílkovin a vlákniny zasytí na několik hodin a pomůže při hubnutí. Mandlová a rýžová mouka se postarají o extra porci zdraví prospěšných živin.
Složení kaše vévodí kvalitní bílkoviny a vláknina, které Vám pomohou během hubnutí. Chuť dodává pravé ovoce a přírodní nízkokalorické sladidlo. Nechybí ani všechny vitamíny a minerály, které tělo potřebuje ke správnému fungování.
Naše rada
Ozdobte si kaši vlašskými oříšky, nebo plátky mandlí a zahřejte své tělo i duši
| Nutriční hodnoty | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 460 kJ | 1532 kJ |
| Kalorie | 110 kcal | 366 kcal |
| Bílkoviny | 12 g | 41 g |
| Sacharidy | 6,8 g | 23 g |
| Cukry | 4,1 g | 14 g |
| Tuky | 3,2 g | 11 g |
| Nasycené | 1,4 g | 5 g |
| Vláknina | 2,7 g | 9 g |
| Sůl | 0,01 g | 0,02 g |
| Vitamíny | 100 g | % RHP |
|---|---|---|
| A | 104 μg | 13 % |
| B1 | 0,14 mg | 13 % |
| B2 | 0,18 mg | 13 % |
| B3 | 2,08 mg | 13 % |
| B5 | 0,78 mg | 13 % |
| B6 | 0,18 mg | 13 % |
| B12 | 0,33 μg | 13 % |
| C | 10,4 mg | 13 % |
| D | 0,65 μg | 13 % |
| E | 1,56 mg | 13 % |
| K | 9,75 μg | 13 % |
| Minerály | 100 g | % RHP |
|---|---|---|
| 337 mg | Vápník | 42 % |
| Draslík | 458 mg | 23 % |
| Fosfor | 174 mg | 25 % |
| Biotin | 6,5 μg | 13 % |
| Železo | 1,82 mg | 13 % |
| Mangan | 0,26 mg | 13 % |
| Chróm | 5,2 μg | 13 % |
| Měď | 0,13 mg | 13 % |
| Jód | 19,5 μg | 13 % |
| Kyselina listová | 26 μg | 13 % |
| Hořčík | 49 mg | 13 % |
| Zinek | 1,3 mg | 13 % |
| Selen | 7,2 μg | 13 % |




